後藤補綴研究所 > 歯科技工料金点数表
歯科技工料金点数表のページになります。(仮)
技工料金点数を載せておきました。平成17年度に入手したデータなので変更されている部分も
ありますが何かの参考までにどうぞ。
近日中に手直しを致します。
技工料金点数を載せておきました。平成17年度に入手したデータなので変更されている部分も
ありますが何かの参考までにどうぞ。
近日中に手直しを致します。
歯科技工料金点数表
◆有床義歯(レジン床)
| 歯科補綴技工 | 製作料金 | 製作料金の70% | 材料点数 |
|---|---|---|---|
| 1歯 〜 4歯 | 525点 | 368点 | 3点 |
| 5歯 〜 8歯 | 650点 | 455点 | 4点 |
| 9歯 〜 11歯 | 890点 | 623点 | 6点 |
| 12歯 〜 14歯 | 1300点 | 910点 | 8点 |
| 全部床義歯 | 2050点 | 1435点 | 8点 |
◆有床義歯(スルフォン床)
| 歯科補綴技工 | 製作料金 | 製作料金の70% | 材料点数 |
|---|---|---|---|
| 1歯 〜 4歯 | 705点 | 494点 | 50点 |
| 5歯 〜 8歯 | 925点 | 648点 | 50点 |
| 9歯 〜 11歯 | 1185点 | 830点 | 50点 |
| 12歯 〜 14歯 | 1815点 | 1271点 | 50点 |
| 全部床義歯 | 2850点 | 1995点 | 50点 |
◆裏装法(レジン床・スルフォン床)
| 歯科補綴技工 | 製作料金 | 製作料金の70% | 材料点数 |
|---|---|---|---|
| 1歯 〜 4歯 | 205点 | 144点 | 主材料含 |
| 5歯 〜 8歯 | 250点 | 175点 | 主材料含 |
| 9歯 〜 11歯 | 340点 | 238点 | 主材料含 |
| 12歯 〜 14歯 | 540点 | 378点 | 主材料含 |
| 全部床義歯 | 750点 | 525点 | 主材料含 |







