歯科技工士の給料・収入に関するページ。 日本歯技:第426号 2004年12月より抜粋
歯科技工士の給料
平成16年度 歯科技工士基準賃金表
| 年齢 | 経験年数 | 等級(号) | 標準賃金 |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 1-1 | 176,000 |
| 21 | 1 | 1-2 | 182,500 |
| 22 | 2 | 1-3 | 189,400 |
| 23 | 3 | 1-4 | 196,300 |
| 24 | 4 | 1-5 | 203,200 |
| 25 | 5 | 1-6 | 210,100 |
| 26 | 6 | 2-1 | 220,500 |
| 27 | 7 | 2-2 | 228,100 |
| 28 | 8 | 2-3 | 235,700 |
| 29 | 9 | 2-4 | 243,300 |
| 30 | 10 | 2-5 | 250,800 |
| 31 | 11 | 2-6 | 258,300 |
| 32 | 12 | 2-7 | 265,800 |
| 33 | 13 | 2-8 | 273,300 |
| 34 | 14 | 3-1 | 284,400 |
| 35 | 15 | 3-2 | 292,300 |
| 36 | 16 | 3-3 | 300,200 |
| 37 | 17 | 3-4 | 308,100 |
| 38 | 18 | 3-5 | 316,000 |
| 39 | 19 | 3-6 | 323,900 |
| 40 | 20 | 3-7 | 331,800 |
| 41 | 21 | 3-8 | 339,500 |
| 42 | 22 | 3-9 | 347,200 |
| 43 | 23 | 3-10 | 354,900 |
| 44 | 24 | 3-11 | 362,600 |
| 45 | 25 | 4-1 | 371,200 |
| 46 | 26 | 4-2 | 378,600 |
| 47 | 27 | 4-3 | 386,000 |
| 48 | 28 | 4-4 | 393,400 |
| 49 | 29 | 4-5 | 400,800 |
| 50 | 30 | 4-6 | 408,200 |
| 51 | 31 | 4-7 | 415,600 |
| 52 | 32 | 4-8 | 423,000 |
| 53 | 33 | 4-9 | 430,400 |
| 54 | 34 | 4-10 | 437,800 |
| 55 | 35 | 4-11 | 445,200 |
| 56 | 36 | 5-1 | 452,700 |
| 57 | 37 | 5-2 | 459,800 |
| 58 | 38 | 5-3 | 466,900 |
| 59 | 39 | 5-4 | 474,000 |
| 60 | 40 | 5-5 | 481,100 |
@歯科技工士の初任給は1級1号俸とする
A2級は主任、またはその担当の職務に就く者
B3級は係長、またはその担当の職務に就く者
C4級、5級は所長、係長、またはその担当の職務に就く者
時間外の残業手当て、所定外賃金は含まれていません。
あくまで統計での基準賃金なので、実際にこれだけ貰っているのかは解りません。
残業手当がある所はあるのでしょうか?あまり聞いたことがありません。
ボーナスが無い所や、貰えても一月分にも満たない所も多いかと思います。
[category] :歯科技工士の仕事







